  | 
	
	
	
	
		
		
		スパルコ(SPARCO) ファイバーグラス/チューブラー レーシングシート(FIBERGLASS/TUBULAR RacingSeat) 2016年モデル
		 |  
		 
		
		
		 
		
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2016年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ バケットシート Circuit LF (008062FNR) & Circtuit II LF (008132FNR) 
		・シェルは従来モデルに比べ、1.5/2.0kg軽量化 
		・サイドマウント固定方式 
		・CIRCUIT II Lightは座面がひとまわり大きいタイプ 
		・デザインが新しくなりました。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック(008062FNR)(008132FNR) |  
		  |  
		
		  | 
		
		・生地:ファブリック 
		・シェル=ファイバーグラスシェル 
		・ウェイト:  |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:Circuit LF=390/Circuit LFII=410mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:横止めタイプ |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2016年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコバケットシートPRO 2000 LF (008082FNR) PRO 2000 LF II (008272FNR) 
		・シェルは従来モデルに比べ、1.5/2.0kg軽量化 
		・サイドマウント固定方式 
		・デザインが新しくなりました。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		
		・ブラック(008082FNR)(008272FNR) |  
		  |  
		
		  | 
		
		・生地:ファブリック 
		・シェル=ファイバーグラスシェル 
		・ウェイト:  |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:PRO2000 LF=400mm/ PRO2000 LF II=430mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:横止めタイプ
		 |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2016年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ(SPARCO)バケットシート エボ(Evo)は、FIA公認のコンペティションモデルです。 
		・ノンスリップファブリックをショルダー部とシート部に採用していますのでホールド感の高いドライバーのサイドサポートを約束します。また、シート本体にはファイバーグラスシェル・インパクトアブソーバーマテリアルを採用しています。 
		・サイドマウント固定方式 
		・EVO IIはEVOよりひとまわり大きいタイプ 
		・EVO IIIEVO IIより更にひとまわり大きいタイプ 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック |  
		  |  
		
		  | 
		・シェル=ファイバーグラスシェル ・ウェイト:7.78kg(Shell Weight 6.1kg) |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:EVO=400mm / EVO II=420mm / EVO III=440mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:横止めタイプ
		 |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2016年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコバケットシートドリフティングLF(Drifting LF/LF II) (00879FNR) 
		・Drifting LFとDrifting LF IIでは背もたれの傾斜が異なります。 
		・ドリフト用に開発されたシート。 
		・激しい荷重移動からの身体の動きに対応する為、パッド位置が変えられるようになっています。 
		・デザインが新しくなりました。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック(00879FNR/008792FNR) |  
		  |  
		
		  | 
		
		・生地:ファブリック 
		・シェル=ファイバーグラスシェル 
		・ウェイト:6.8kg |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:400mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:横止めタイプ |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		
		  | 
         		販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2016年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコPRO ADV TSバケットシートは、FIA公認の安全性を確保しながらも本体シェルにファイバー素材を使用する事で低価格を実現したカーボン仕様の廉価版モデル。 
		・人間工学に基づくCADデザインによりドライバー・シートベルトおよびハンスを的確にフィットさせます。 
		・PRO ADV に比べ、ヘッド回りがコンパクトです。 
		・ヘルメットサポート付き 
		・サイドマウント固定方式 
		・デザインが新しくなりました。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック(008092FNR) |  
		  |  
		
		  | 
		・シェル=ファイバーグラスシェル ・ウェイト:11.7kg(Shell Weight 9.7kg) |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:400mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:横止めタイプ
		 |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2016年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコPRO ADVバケットシートは、FIA公認の安全性を確保しながらも本体シェルにファイバー素材を使用する事で低価格を実現したカーボン仕様の廉価版モデル。 
		・人間工学に基づくCADデザインによりドライバー・シートベルトおよびハンスを的確にフィットさせます。 
		・ヘルメットサポート付き 
		・サイドマウント固定方式 
		・デザインが新しくなりました。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック(00809FNR) |  
		  |  
		
		  | 
		・シェル=ファイバーグラスシェル ・ウェイト:11.7kg(Shell Weight 9.7kg) |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:400mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:横止めタイプ
		 |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2016年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・人間工学に基づくCADデザインによりドライバー・シートベルトおよびハンスを的確にフィットさせます。 
		・取り外し可能なDTCシステムヘッドプロテクターにより頭部周りを確実の保護します。 
		・座面と背中部分は高い通気性と耐摩耗性の高いファブリックを使用し、操作性を高めています。 
		・デザインが新しくなりました。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック  |  
		  |  
		
		  | 
		・グラスファイバー/ファブリック ・ウェイト:ERGO=7.95kg/ERGO II=L8.35kg |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:ERGO=415mm/ ERGO II=430mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:横止めタイプ
 
		 |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2015年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ(sparco) バケットシート レブ(REV)は、FIA公認のコンペティションモデルです。 
		・ハンスシステムに対応するためにリニューアルされたレブ(REV)の後継コンペティションモデルで背面に2つの強化リブを設け強度をレブ(REV)よりもアップしており、さらに極めて小さいラバー製の球状突起をもつアンチスリップクッションをショルダーに採用していますので、高負荷のかかる高速コーナリングの多い高速ステージやアップダウンの多いヒルクライムでもドライバーの高いボディホールド性能を発揮します。 
		・人間工学に基づくCADデザインによりドライバー・シートベルトおよびハンスを的確にフィットさせます。 
		・サイドマウント固定方式 
		・デザインが新しくなりました。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック(008141FNR) |  
		  |  
		
		  | 
		・シェル=ファイバーグラスシェル ・ウェイト:8.0kg(Shell Weight 6.6kg) |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:380mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:横止めタイプ
		 |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 |