  | 
	
	
	
	
		
		
		スパルコ(SPARCO) ファイバーグラス/チューブラー レーシングシート(FIBERGLASS/TUBULAR RacingSeat) 2015年モデル
		 |  
		 
		
		
		 
		
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2015年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ バケットシート Circuit LF (008061FNR) & Circtuit II LF (008131FNR) 
		・シェルは従来モデルに比べ、1.5/2.0kg軽量化 
		・サイドマウント固定方式 
		・CIRCUIT II Lightは座面がひとまわり大きいタイプ 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック(008061FNR)(008131FNR) |  
		  |  
		
		  | 
		
		・生地:ファブリック 
		・シェル=ファイバーグラスシェル 
		・ウェイト:  |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:410mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:サイドフィッティング(横止め)タイプ |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  >
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2015年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコバケットシートPRO 2000 LF (008081FNR) PRO 2000 II LF (008271FNR) 
		・シェルは従来モデルに比べ、1.5/2.0kg軽量化 
		・サイドマウント固定方式 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		
		・ブラック(008081FNR)(008271FNR) |  
		  |  
		
		  | 
		
		・生地:ファブリック 
		・シェル=ファイバーグラスシェル 
		・ウェイト:  |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		・取付幅:PRO 2000 400mm/ PRO 2000 II 430mm 
		・取付ピッチ:290mm 
		・取付タイプ:サイドフィッティング(横止め)タイプ
		 |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2015年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ(SPARCO)バケットシート エボ(Evo)は、FIA公認のコンペティションモデルです。 
		・ノンスリップファブリックをショルダー部とシート部に採用していますのでホールド感の高いドライバーのサイドサポートを約束します。また、シート本体にはファイバーグラスシェル・インパクトアブソーバーマテリアルを採用しています。 
		・サイドマウント固定方式 
		・EVO IIはEVOよりひとまわり大きいタイプ 
		・EVO IIIEVO IIより更にひとまわり大きいタイプ 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック ・レッド ・ブルー |  
		  |  
		
		  | 
		・シェル=ファイバーグラスシェル ・ウェイト:7.78kg(Shell Weight 6.1kg) |  
		  |  
		
		
		  | 
		
									取付幅:EVO 400mm / EVO II 420mm / EVO III 440mm 
									取付ピッチ:290mm 
									取付タイプ:サイドフィッティング(横止め)タイプ
		■シートサイズ詳細はこちら>>> |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2015年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・人間工学に基づくCADデザインによりドライバー・シートベルトおよびハンスを的確にフィットさせます。 
		・取り外し可能なDTCシステムヘッドプロテクターにより頭部周りを確実の保護します。 
		・座面と背中部分は高い通気性と耐摩耗性の高いファブリックを使用し、操作性を高めています。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック  |  
		  |  
		
		  | 
		・グラスファイバー/ファブリック ・ウェイト:M7.95kg/L8.35kg |  
		  |  
		
		
		  | 
		M(00872NR2M)/L(00872NR3L) 
									取付幅:ERGO M 415mm/ ERGO L 430mm 
									取付ピッチ:290mm 
									取付タイプ:サイドフィッティング(横止め)タイプ
 
		■シートサイズ詳細はこちら>>> |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		2015年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ(sparco) バケットシート レブ(REV)は、FIA公認のコンペティションモデルです。 
		・ハンスシステムに対応するためにリニューアルされたレブ(REV)の後継コンペティションモデルで背面に2つの強化リブを設け強度をレブ(REV)よりもアップしており、さらに極めて小さいラバー製の球状突起をもつアンチスリップクッションをショルダーに採用していますので、高負荷のかかる高速コーナリングの多い高速ステージやアップダウンの多いヒルクライムでもドライバーの高いボディホールド性能を発揮します。 
		・人間工学に基づくCADデザインによりドライバー・シートベルトおよびハンスを的確にフィットさせます。 
		・サイドマウント固定方式 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック(00814FNR) ・レッド(00814FRS) ・ブルー(00814FAZ) |  
		  |  
		
		  | 
		・シェル=ファイバーグラスシェル ・ウェイト:8.0kg(Shell Weight 6.6kg) |  
		  |  
		
		
		  | 
		取付幅:380mm 
									取付ピッチ:290mm 
									取付タイプ:サイドフィッティング(横止め)タイプ
		■シートサイズ詳細はこちら>>> |  
		  |  
		
		
		  | 
		 FIA公認(FIA 8855-1999規格適合)
 |  
		
		  |  
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 |