  | 
	
	
	
	
		
		
		スパルコ(SPARCO) スポーツ バケットシート(seat) 2011年モデル
		<シートカラーについて> 
		※スパルコシートは2010年モデルよりシートカラーがブラックのみの基本設定となりました。 
		 ブラック以外のカラーは特別色となり「ご注文承り後メーカー発注(受注発注)」となりますので、 
		 お届けに日数がかかります。特別色をご希望のお客様はオーダー欄よりご指定ください。 
		 |  
		 
		
		
		 
		
	 | 
	  | 
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		
		2011年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ(SPARCO)バケットシート(F300R)です。 
		・sparcoスポーツバケットシート最上級モデル。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック/レッド |  
		  |  
		
		  | 
		
		・シェル=ファイバーグラスシェル 
		・ウェイト:--kg |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		取付幅:  
		取付ピッチ:  
		取付タイプ:サイドフィッティング(横止め)タイプ 
		■シートサイズ詳細はこちら>>> |  
		  |  
		
		
		  | 
		非公認 |  
		
		  |  
		
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		
		2011年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ(SPARCO)バケットシート(F300)です。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック ・ブラック/グレー(受注発注) ・レッド(受注発注) |  
		  |  
		
		  | 
		
		・シェル=ファイバーグラスシェル 
		・ウェイト:--kg |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		取付幅:  
		取付ピッチ:  
		取付タイプ:サイドフィッティング(横止め)タイプ 
		■シートサイズ詳細はこちら>>> |  
		  |  
		
		
		  | 
		非公認 |  
		
		  |  
		
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		
		2011年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ(SPARCO)バケットシート(F550America)です。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック |  
		  |  
		
		  | 
		
		・エコレザー×モダンベルベット 
		・ウェイト:--kg |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		取付幅:  
		取付ピッチ:  
		取付タイプ: 底止め取り付けタイプ 
		■シートサイズ詳細はこちら>>> |  
		  |  
		
		
		  | 
		非公認 |  
		
		  |  
		
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
	
	
	 
	  | 
	
		
		
		  |  
		
		
		
		2011年モデル 
		 
 
  |  
		
		●特 徴 | 
		
		・スパルコ(SPARCO)バケットシート(F500Targa)です。 
		 |  
		  |  
		
		  | 
		・ブラック |  
		  |  
		
		  | 
		
		・エコレザー 
		・ウェイト:--kg |  
		  |  
		
		
		  | 
		
		取付幅:  
		取付ピッチ:  
		取付タイプ: 底止め取り付けタイプ 
		■シートサイズ詳細はこちら>>> |  
		  |  
		
		
		  | 
		非公認 |  
		
		  |  
		
		
		  | 
		
         販売終了商品 |  
		
		  |  
		
		  | 
		 
		
		  |  
		
		  | 
		 
		 
	 | 
	  | 
	
		  
		
		
		| レーシングシート サイズチャート(単位:mm) |  
		
		| 製品名 | 
		A | 
		B | 
		C | 
		D | 
		E | 
		F | 
		G | 
		X | 
		Z | 
		 
		
		| R700P | 
		555 | 
		565 | 
		555 | 
		535 | 
		620-650 | 
		905 | 
		--- | 
		290 | 
		265 | 
		 
		
		| R700A | 
		555 | 
		565 | 
		555 | 
		535 | 
		620-650 | 
		905 | 
		--- | 
		290 | 
		265 | 
		 
		
		| R505 | 
		555 | 
		560 | 
		570 | 
		515 | 
		620 | 
		915 | 
		--- | 
		340 | 
		290 | 
		 
		
		| R333 | 
		500 | 
		512 | 
		618 | 
		500 | 
		565 | 
		896 | 
		116 | 
		290 | 
		370 | 
		 
		
		| F104 Speed | 
		455 | 
		525 | 
		550 | 
		485 | 
		495 | 
		860 | 
		90 | 
		325 | 
		335 | 
		 
		
		| LE524 | 
		455 | 
		525 | 
		550 | 
		485 | 
		495 | 
		860 | 
		90 | 
		325 | 
		335 | 
		 
		
		| R100 | 
		525 | 
		--- | 
		--- | 
		500 | 
		520 | 
		930 | 
		--- | 
		300 | 
		340 | 
		 
		
		| F300R | 
		460 | 
		--- | 
		--- | 
		480 | 
		490 | 
		895 | 
		145 | 
		270 | 
		245 | 
		 
		
		| F300 Sport | 
		460 | 
		--- | 
		--- | 
		480 | 
		490 | 
		895 | 
		145 | 
		270 | 
		245 | 
		 
		
		| F500 Targa | 
		475 | 
		460 | 
		--- | 
		515 | 
		505 | 
		765-825 | 
		305-325 | 
		300 | 
		290 | 
		 
		 
	 |